0H|PV_DATE|BMS SubBillerID|MerchantName|Old PV|Adjusted Amount|PV_NUMBER|NetCredit|Number of Records
0|27/06/2025|CDMATS_1106|CDMATS|NA|0.00|OB20250627731226|337386.00|20
1H|Debit Type|Paytype|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|Charges|ServiceTax|Surcharge|TDS|Net Amount
1|NA|NODALNEFT|337386.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|50.33|0.00|337386.00
2H|Pay Type|NodalBank|GrossAmount|Refund|ChargeBack|LateReturn|LateSuccess|NetAmount|Charges|Tax|Surcharge|TDS
2|NODALNEFT|CIT|337386.00|0.00|0.00|0.00|0.00|337386.00|0.00|0.00|50.33|0.00
SH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Gross Amount (Rs.Ps)|Charges (Rs.Ps)|Service Tax (Rs.Ps)|Surcharge (Rs.Ps)|TDS (Rs.Ps)|Net Amount (Rs.Ps)
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5GIK0OKIF1K|1509256|PTOP3497126140602204022|PT|PT-OP|0|26/06/2025|740.00|0.00|0.00|0.00|0.00|740.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD59DP0OKA59Y|1509279|PTOP5337926123834624883|PT|PT-OP|0|26/06/2025|6988.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6988.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD15AU0OK1RXB|1509289|PTOP6904326111706364883|PT|PT-OP|0|26/06/2025|4880.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4880.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5PFF0OKNJLF|1509303|PTOP7246126150716162168|PT|PT-OP|0|26/06/2025|1098.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1098.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5H150OK09GB|1509374|PTOP6922526110245316309|PT|PT-OP|0|26/06/2025|6064.00|0.00|0.00|0.00|0.00|6064.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5ENF0OKWXIL|1509400|PTOP7080626165901693180|PT|PT-OP|0|26/06/2025|5712.00|0.00|0.00|0.00|0.00|5712.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5DZS0OK20XY|1509453|PTOP7813326111954020133|PT|PT-OP|0|26/06/2025|4211.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4211.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|MDDIRECT|BHMPLH90OL2XR8|1509530|PTOP5165226180654558103|PT|PT-OP|0|26/06/2025|2350.00|0.00|0.00|24.95|0.00|2350.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD1X230OJP4CT|1509592|PTOP3910626085930558407|PT|PT-OP|0|26/06/2025|21027.00|0.00|0.00|0.00|0.00|21027.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHMPAOX0OK4JTR|1509623|PTOP2125726114101075136|PT|PT-OP|0|26/06/2025|650.00|0.00|0.00|6.50|0.00|650.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5UUH0OL62QG|1509675|PTOP7334426184407235322|PT|PT-OP|0|26/06/2025|1809.00|0.00|0.00|0.00|0.00|1809.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5Z470OKV5UX|1509839|PTOP5344826163734401898|PT|PT-OP|0|26/06/2025|302.00|0.00|0.00|0.00|0.00|302.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BICILTY0OK05BE|1509905|PTOP5300326110143377021|PT|PT-OP|0|26/06/2025|242780.00|0.00|0.00|9.44|0.00|242780.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD1T840OK1G42|1510050|PTOP3254826111255225314|PT|PT-OP|0|26/06/2025|872.00|0.00|0.00|0.00|0.00|872.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5IN70OL3U53|1510153|PTOP2021226181813591133|PT|PT-OP|0|26/06/2025|3892.00|0.00|0.00|0.00|0.00|3892.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5LI40OK6GME|1510204|PTOP7718226120242852536|PT|PT-OP|0|26/06/2025|11864.00|0.00|0.00|0.00|0.00|11864.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5IR80OK86KF|1510224|PTOP0568926121920725169|PT|PT-OP|0|26/06/2025|8230.00|0.00|0.00|0.00|0.00|8230.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD5TH10OJFWDD|1510267|PTOP4434226063526706927|PT|PT-OP|0|26/06/2025|2118.00|0.00|0.00|0.00|0.00|2118.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BHD57OW0OK8G5A|1510305|PTOP0568726122154518848|PT|PT-OP|0|26/06/2025|4844.00|0.00|0.00|0.00|0.00|4844.00
S|CDMATS|NA|NODALNEFT|DIRECT|BSBIL8B0OM4SYZ|1510378|PTOP4567426210123687142|PT|PT-OP|0|26/06/2025|6955.00|0.00|0.00|9.44|0.00|6955.00
RH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
CH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
LH|BillerName|DebitType|PayMode|ProductCode|BD Ref No|OurID|Ref 1|Ref 2|Ref 3|Ref 4|Created On|Transaction Amount (Rs.Ps)|Refund Id|RefundDate|Refund Amount (Rs.Ps)
